Solutions de batteries haute tension, sur mesure
Solutions de batteries haute tension, sur mesure
Système de batterie lithium-ion CC haute tension
Série haute tension | 384V 75Ah
KonkaEnergy c'est aussi des solutions de stockage Haute Tension sur mesure, spécialement composées selon vos besoins. Contactez-nous pour plus d'informations.
SPÉCIFICATION DE PRODUIT
Article | Paramètres techniques |
Les paramètres de la machine | |
Type de batterie | Batterie Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) |
Tension nominale | 384V |
Capacité nominale | 75Ah |
Énergie réservée nominale | 28.8KWh |
Taille (la largeur convient aux armoires de 19 pouces et la hauteur est de 47U) | 600(W)*800(L)*2260(H)mm |
Lester | 450 kg |
Courant de charge maximal | 75A |
Courant de décharge maximal | 75A |
Tension de coupure de charge | 424~438V |
Tension de coupure de décharge | 300~324V |
Nombre de modules de batterie par armoire | 8 pièces |
Nombre de cellules de batterie par module | 15psc |
Plage de température de fonctionnement ( charge ) | 0°C~+45°C |
Plage de température de fonctionnement ( décharge ) | -10°C~+60°C |
Fonction de protection | Protection contre les surintensités/surtensions/sous-tensions/courts-circuits/température |
Degré de protection | IP20 |
Interface de Communication | RS485, PEUT |
Paramètres du module de batterie 48V 75Ah | |
Configuration | 15S1P |
Capacité nominale | 75Ah |
Tension nominale | 48V |
Résistance interne | ≤ 40mΩ |
Courant de charge maximal | 75A |
Courant de décharge maximal | 75A |
Tension de coupure de charge | 54.75V |
Tension de coupure de décharge | 37.5V |
Plage de température de fonctionnement ( charge ) | 0°C~+45°C |
Plage de température de fonctionnement ( décharge ) | -10°C~+60°C |
Température de stockage | 0°C~+40°C |
Humidité de stockage | ≤ 90% |
Principaux paramètres techniques du CBMS | |
Interface de communication avec le SCP | RS485/CAN |
Interface de communication avec BMU | PEUT |
Quantité maximale de BMU | 13 |
Pouvoir | 24VDC (18V~28V) |
Poids net | 17 kg |