1
/
von
6
KonkaEnergy
Hochspannungsbatterielösungen, maßgeschneidert
Hochspannungsbatterielösungen, maßgeschneidert
Hochspannungs-Gleichstrom-Lithium-Ionen-Batteriesystem
Hochspannungsserie | 384V 75Ah
KonkaEnergy bietet auch maßgeschneiderte Hochspannungsspeicherlösungen an, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
PRODUKTSPEZIFIKATION
| Artikel | Technische Parameter |
| Die Maschinenparameter | |
| Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4) |
| Nennspannung | 384V |
| Nominale Kapazität | 75Ah |
| Bewertete Reserveenergie | 28,8 kWh |
| Größe (Die Breite ist für 19-Zoll-Schränke geeignet und die Höhe beträgt 47 HE) | 600 (B) * 800 (L) * 2260 (H) mm |
| Gewicht | 450kg |
| Maximaler Ladestrom | 75A |
| Maximaler Entladestrom | 75A |
| Ladeabschaltspannung | 424~438V |
| Entlade-Abschaltspannung | 300 ~ 324 V |
| Anzahl der Batteriemodule pro Schrank | 8 Stück |
| Anzahl der Batteriezellen pro Modul | 15 Stück |
| Betriebstemperaturbereich ( Ladung ) | 0°C~+45°C |
| Betriebstemperaturbereich ( Entladung ) | -10°C~+60°C |
| Schutzfunktion | Überstrom-/Überspannungs-/Unterspannungs-/Kurzschluss-/Temperaturschutz |
| Schutzgrad | IP20 |
| Kommunikationsinterface | RS485, KÖNNEN |
| Parameter des 48V 75Ah Batteriemoduls | |
| Aufbau | 15S1P |
| Nominale Kapazität | 75Ah |
| Nennspannung | 48V |
| Interner Widerstand | ≤ 40 mΩ |
| Maximaler Ladestrom | 75A |
| Maximaler Entladestrom | 75A |
| Ladeabschaltspannung | 54,75 V |
| Entlade-Abschaltspannung | 37,5 V |
| Betriebstemperaturbereich ( Ladung ) | 0°C~+45°C |
| Betriebstemperaturbereich ( Entladung ) | -10°C~+60°C |
| Lagertemperatur | 0°C~+40°C |
| Lagerfeuchtigkeit | ≤ 90 % |
| Wichtigste technische Parameter des CBMS | |
| Kommunikationsschnittstelle mit PCS | RS485/CAN |
| Kommunikationsschnittstelle mit BMU | DÜRFEN |
| Maximale Anzahl an BMUs | 13 |
| Leistung | 24 VDC (18 V ~ 28 V) |
| Reingewicht | 17kg |
Aktie
